Compressor yo mu kirere yuzuye
Sino-inyanja Marine ifite uburambe bwimyaka irenga 20 mubikoresho byo mu nyanja & spare parts field.Mubyerekeranye na compressor de air, dufite ubuhanga bwo gusana, kubungabunga no kuvugurura ubwoko bwose bwa compressor de air kandi tugatanga compressor yo mu kirere yo mu rwego rwo hejuru hamwe n’ibice byo mu kirere.
Turashobora gutanga ibikwiranye na TANABE, YANMAR, HAMWORTHY, SPERRE, HATLAPA, SAUER, SUCTIONGAS nibindi.
Ububiko bwo guhunika ikirere bukwiranye na moteri ikurikira yo kugurisha:
INGINGO Z'INGENZI Z'INDEGE :
Oya. | Birakwiriye kuranga | Izina | CAP. | ITANGAZO. | Imbaraga | Umuvuduko | Ubwiza | QTY. |
1 | DONGHWA-TANABE H-63 | Compressor yo mu kirere | 90m3/h | 30kg / cm2 | 19.5 KW | 1800 RPM | NYAKURI | 1SET |
2 | DONGHWA-TANABE H-373 | Compressor yo mu kirere | 475m3/h | 30kg / cm2 | 97.1 KW | 1800 RPM | NYAKURI | 2SET |
3 | SAUER WP33L | Imashini zihutirwa zo mu kirere | 39m3/h | 30kg / cm2 | 7.8KW | 1750 RPM | NYAKURI | 1SET |
4 | SAUER WP81L | Compressor yo mu kirere | 102m3 / h | 30kg / cm2 | 19.6KW | 1770 | NYAKURI | 1SET |
5 | SAUER WP200 | Compressor yo mu kirere | 206m3/h | 30kg / cm2 | 39.6KW | 1770 RPM | NYAKURI | 2SET |
6 | SPERRE XA015 | Compressor yo mu kirere | 18m3/h | 30kg / cm2 | 4 KW | 1440 RPM | NYAKURI | 2SET |
7 | SPERRE XA150 | Compressor yo mu kirere | 165m3/h | 30kg / cm2 | 38 KW | 1780 RPM | NYAKURI | 2SET |
8 | TANABE H-63 | Compressor yo mu kirere | 55m3/h | 30kg / cm2 | 12.5 KW | 1200 RPM | NYAKURI | 1SET |
9 | TANABE H-74 | Compressor yo mu kirere | 200m3/h | 30kg / cm2 | 44.1KW | 1800 RPM | NYAKURI | 1SET |
10 | HAMWORTHY 2TM63 | Compressor yo mu kirere | 300m3/h | 30kg / cm2 | 900 RPM | ICYITONDERWA | 1SET | |
11 | SAUER WP33L | Compressor yo mu kirere | 39m3/h | 30kg / cm2 | 7.8KW | 1750 | ICYITONDERWA | 2SET |
12 | SPERRE HL2 / 120 | Compressor yo mu kirere | 59m3/h | 30kg / cm2 | 14 KW | 1175 RPM | ICYITONDERWA | 1SET |
13 | GAZ TCAX18 | Compressor yo mu kirere | 100m3/h | 30kg / cm2 | 22KW | 600 RPM | ICYITONDERWA | 1SET |
14 | GAZ TCAX22 | Compressor yo mu kirere | 243m3/h | 29kg / cm2 | 55KW | 900 RPM | ICYITONDERWA | 2SET |
15 | GAZ TCWX221433 | Compressor yo mu kirere | 280m3/h | 30kg / cm2 | 63KW | 600 RPM | ICYITONDERWA | 2SET |
16 | GAZ TCWX22 / 14AT | Compressor yo mu kirere | 410m3/h | 30kg / cm2 | 90KW | 900 RPM | ICYITONDERWA | 1SET |
17 | TANABE H-273 | Compressor yo mu kirere | 310m3/h | 30kg / cm2 | 64.7 KW | 1800 RPM | ICYITONDERWA | 3SET |
18 | TANABE H-274 | Compressor yo mu kirere | 400m3 / h | 30kg / cm2 | 81.6KW | 1800 RPM | ICYITONDERWA | 3SET |
19 | TANABE LHC-54A | Compressor yo mu kirere | 38m3/h | 7kg / cm2 | 5.65KW | 720 RPM | ICYITONDERWA | 2SET |
20 | TANABE H-63 | Compressor yo mu kirere | 60m3/h | 30kg / cm2 | 12.5 KW | 1200 RPM | ICYITONDERWA | 1SET |
21 | TANABE HC-65A | Compressor yo mu kirere | 80m3/h | 30kg / cm2 | 22 KW | 865 RPM | ICYITONDERWA | 1SET |
22 | TANABE HC-264A | Compressor yo mu kirere | 130m3/h | 30kg / cm2 | 30 KW | 900 RPM | ICYITONDERWA | 2SET |
23 | TANABE H-73 | Compressor yo mu kirere | 140m3 / h | 25kg / cm2 | 37 KW | 1800 RPM | ICYITONDERWA | 2SET |
24 | TANABE HC-277A | Compressor yo mu kirere | 260m3/h | 25kg / cm2 | 55 KW | 720 RPM | ICYITONDERWA | 1SET |
25 | TANABE SHC-296D | Compressor yo mu kirere | 360m3/h | 30kg / cm2 | 90KW | 720 RPM | ICYITONDERWA | 1SET |
SCREW AIR COMPRESSOR:
Oya. | Birakwiriye kuranga | Izina | CAP. | ITANGAZO | IMBARAGA | Umuvuduko | Ubwiza | QTY. |
1 | DONGHWA ZS-22B | Kuramo compressor yo mu kirere | 150m3/h | 7kg / cm2 | 22KW |
| NYAKURI | 1SET |
2 | SAUER SC31-08-MA60 | Ikariso yo mu kirere | 200m3/h | 7 BAR | 25.3 KW | 3600 RPM | NYAKURI | 1SET |
3 | HAMWORTHY 2TM6 | Ikariso yo mu kirere | 186m3/h | 10kg / cm2 |
|
| UKUBOKO KWA KABIRI | 2SET |
4 | TMC EMH 35-13 EWNA | Ikariso yo mu kirere | 208.8m3/h | 13 BAR | 35KW |
| ICYITONDERWA | 2SETS |
5 | MITSUI ZD250W | Imashini imwe yo guhumeka ikirere |
| 6.9 / 7.4-7.8kg / cm2 |
| 1800/1350 RPM | UKUBOKO KWA KABIRI | 4SETS |