Compressor yo mu nyanja
Sino-inyanja Marine ifite uburambe bwimyaka irenga 20 mubikoresho byo mu nyanja & spare parts field.Mu rwego rwo guhumeka ikirere cyo mu nyanja, dufite ubuhanga bwo gusana, kubungabunga no kuvugurura ubwoko bwose bwo guhumeka ikirere cyo mu nyanja kandi tugatanga ibikoresho byo mu rwego rwo hejuru byo mu kirere byo mu kirere hamwe n’ibikoresho byo mu kirere byo mu nyanja.
Kubijyanye nubwoko bwo guhumeka ikirere, turashobora gutanga ibikoresho bikurikira mububiko: Gutanga firigo ya firigo, gukonjesha ubwoko bwa packer, gukonjesha ibyuma bikonjesha & ibyuma bikonjesha ibyuma bya firigo nibindi.
SINO-OCEAN MARINE irashobora gutanga ibyuma bikonjesha / firigo byuzuye kandi bisigara nka: moteri yo guhunika, piston, impeta ya piston, gutwara ibihuru, pompe yamavuta, ikibaho cya terefone, module ya elegitoronike, kugenzura umuvuduko ukabije nibindi bice byose.
Kubijyanye na compressor yo mu nyanja yuzuye, turashobora gutanga ibikoresho bikurikira mububiko.Icyuma gifata ibyuma bikonjesha hamwe nibice byukuri bifite ireme hamwe nicyemezo birakwiye kwizerwa!
S / N. | Birakwiriye Icyitegererezo | Izina | UMWIHARIKO | QTY. | UMUNTU |
1 | MCU-SH 6J 2Y.CK271954 | Imashini ikonjesha | IMIKORESHEREZE Y’INGENZI ZIKURIKIRA.24 UBWOKO BWA YORK: 6J-33.2Y-40D GUTANDUKANWA (M3 / H): 95.3 (50HZ) / 115 (60HZ) UMUVUGO (RPM): 1450 (50HZ) / 1750 (60HZ) LP / HP (MAX): 19/28 BAR | 2 SETS | NYAKURI |
2 | GRASSO 610 | Imashini ikonjesha | R407 435M3/ H Ps / Pd: 25 / 25.5 bar (e) N.max:1500 RPM UMWAKA: 2012 | 1 SHAKA | NYAKURI |
3 | FX16 / 1751 | Imashini ikonjesha | 440V 60HZ N.MIN= 700RPM Vmin: 73.5M3/ HNINGINGO:1800R Vmax: 188.9m3 / h | 3 SETS | NYAKURI |
4 | RS2514ESH1 | Imashini ikonjesha | DPH3.44MPA DPL1.97MPA SPL5.89MPA APL1.97MPA 2P 3PH 340-460V / 400-500V 50 / 60HZ R22 | 1 SHAKA | NYAKURI |
5 | RS2514EYH1 | Imashini ikonjesha | DPH: 35 DPL: 20 SPL: 60 APL: 20 R-22 2P 3PH 180-230V / 200-250V 50 / 60HZ | 1 SHAKA | NYAKURI |
6 | RS2514PSH17 | Imashini ikonjesha | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V / 400-500V 50 / 60HZ R134A | 1 SHAKA | NYAKURI |
7 | RS2514PSH17A | Imashini ikonjesha | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V / 400-500V 50 / 60HZ R134A | 1 SHAKA | NYAKURI |
8 | RS2526PSH14 | Imashini ikonjesha | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V / 400-500V 50 / 60HZ R134A | 1 SHAKA | NYAKURI |
9 | 3DST-075E-TFD-806 | Imashini ikonjesha | 460V 3PH 60HZ RLA.16.4 LRA.83.0 380V-420V 3PH 50HZ RLA.16.4 LRA.83.0 | 1 SHAKA | NYAKURI |
10 | 3DK8-750-TFD-253 | Imashini ikonjesha | PROT: IP56 3-60HZ 1750RPM 54.30M3 / H ITANGAZO RIKURIKIRA H / L: 28 / 22.5BAR 460V 60HZ LRA83A MRA15.0A 50HZ 380-420Y 1998 | 1 SHAKA | NYAKURI |
11 | 06DR 2379CC197B | Imashini ikonjesha | MOTOR 06DC 225-914 230V 3PH 60HZ LRA: 154 SYN RPM: 1800 460V 3PH 60HZ LRA: 77 SYN RPA: 1800 | 1 SHAKA | NYAKURI |
12 | 06DR 241ACC06C0 | Imashini ikonjesha | MOTOR.06DD 225 624 400V 3PH 50HZ LRA: 74 SYN RPM: 1500 460V 3PH 60HZLRA: 77 SYN RPM: 1900 | 1 SHAKA | NYAKURI |
13 | 06DR 241ACC19C0 | Imashini ikonjesha | MODEL OYA : CARLYLE.06DR 241ACC19C0 SERIAL NO.1197MD1335 MOTOR: 06DD 223 914 230V 3PH 50HZ LRA.154 SYN RPM.1800 460V 3PH 50HZ LRA.77 SYN RPM.1800 HS DESIGN (PSI / KPA9 LS 24 PSI / KPA) LS 480/3317 | 1 SHAKA | NYAKURI |
14 | 8C75-EB | Imashini ikonjesha | 1800RPM , R12 / R22 DP / AP H: 28 / 28kg / cm2 L: 15 / 15kg / cm2 TP H: 42kg / cm2 L: 23kg / cm2 1992 | 1 SHAKA | NYAKURI |
15 | ZB29KQE-TFD-558 | Imashini ikonjesha | 460V 380-420V, 60 / 50Hz, 10A, HP / LP BARS: 28.8 / 21, 3500/2900 RPM, IP: 21, 13.75 / 11.4 M3 / H | 1 SHAKA | NYAKURI |
16 | F4 | Imashini ikonjesha | Nmin: 500 RPM Nmax: 1800 RPM Vmix: 18.97 m3 / h Vmax: 50.39 m3 / h | 5 SETS | NYAKURI |
17 | FX5 | Imashini ikonjesha | 2 SETS | NYAKURI | |
18 | CMO26 | Imashini ikonjesha | UMWAKA: 2009 RGFR: R22 YIHUTIRWA: 1800RPM SWEPT UMUBUMBE: 175M3/ H YEMEREWE ITANGAZO RIKURIKIRA: LP.21bar g HP.28 / bar | 8 SETS | ICYITONDERWA |
19 | CMO24 | Imashini ikonjesha | UMUNYAMAKURU: UMWAKA R22: 96 UMUVUGIZI: 1750RPM SWEPT UMUBUMBE: 114M3 / H ITANGAZO RY'AKAZI: 22BAR | 6 SETS | ICYITONDERWA |
20 | SBO41 | Imashini ikonjesha | S.NO:660802005 Umuvuduko: 700-1750RPM 19 / 25bar | 1 SHAKA | ICYITONDERWA |
21 | SBO41Y | Imashini ikonjesha | GUTANDUKANYA: 19,0-47,4M3 / H. Umuvuduko: 700-1750RPM LP / HP max.19 / 25bar | 2 SETS | ICYITONDERWA |
22 | FA-2LSYM2 | Imashini ikonjesha | 380-415 / 440-460V 3PH 50 / 60HZ POLE: 4 R22 LRA: 44-48 / 46-48 AP (H) 2.8MPA (L) 1.4MPA TP (H) 4.6MPA (L) 2.1MPA DP (H) 2.8MPA (L) 1.4MPA | 1 SHAKA | ICYITONDERWA |
23 | Imashini ikonjesha | 380-415 / 440-460V 3PH 50 / 60HZ POLE: 4 R22 LRA: 44-48 / 46-48 AP (H) 2.8MPA (L) 1.4MPA TP (H) 4.6MPA (L) 2.1MPA DP (H) 2.8MPA (L) 1.4MPA | 4 SETS | ICYITONDERWA | |
24 | FA-2MSYM1 | Imashini ikonjesha | 380-415 / 440-460V 3PH 50 / 60HZ POLE: 4 UMUNYAMAKURU: R22 LRA: 35-38 / 36-37 AP (H) 2.8MPA (L) 1.4MPA TP (H) 4.6MPA (L) 2.1MPA DP ( H) 2.8MPA (L) 1.4MPA | 2 SETS | ICYITONDERWA |
25 | MR-6SS | Imashini ikonjesha | IMBARAGA Z'INGENZI Z'INGENZI: 440V 60HZ Z'UBUBASHA BUBONA SUB: 110V 60HZ MOTOR: 3φ 4P 30KW Uburemere: 305KG AMavuta: 6.0L | 1 SHAKA | ICYITONDERWA |
26 | 4C552A-F | Imashini ikonjesha | INGINGO ZIKURIKIRA: 1800RPM R22 YEREKEYE2 TP: H.42KG / M.2 L.23KG / M.2 | 2 SETS | ICYITONDERWA |
27 | 4C55ML-F | Imashini ikonjesha | 1800RPM R404A REF. AMavuta: DAPHNE FVC68D DP / AP H: 2.8 / 2.8MPA L: 2.0 / 2.0MPA TP H: 4.2MPA L: 3.0MPA | 2 SETS | ICYITONDERWA |
28 | 6C552A-FR | Imashini ikonjesha | INGINGO ZIKURIKIRA 1800RPM , R404A YEREKEYE | 4 SETS | ICYITONDERWA |
29 | 6C552A-F | Imashini ikonjesha | 1800R R22 YEREKEYE | 1 SHAKA | ICYITONDERWA |
30 | 6HC752LB-FYE | Imashini ikonjesha | 50 / 60HZ , R22 REF. AMavuta: SUNISO 4GSDID-K 1998-01 DP / AP H: 2.8 / 2.8MPA L: 1.5 / 1.5MPA TP H: 4.2MPA L: 2.3MPA | 1 SHAKA | ICYITONDERWA |
31 | 8HC752EB-YE | Imashini ikonjesha | 3PHASE 50 / 60HZ R22, R407, R404 2011-06 DP / AP H: 28 / 28KG / CM2 L: 15 / 15KG / CM2 TP H: 42KG / CM2 L: 23KG / CM2 | 1 SHAKA | ICYITONDERWA |
32 | 8HC752L | Imashini ikonjesha | 3PHASE: 200 ~ 220V 50 / 60HZ UMUNYAMAKURU: DF22 REF. AMavuta: SUNISO 4GS | 1 SHAKA | ICYITONDERWA |
33 | MR-4LS | Imashini ikonjesha | 440V 60HZ R22 AP (H) 27KG / CM2 (L) 15KG / CM2 TP (H) 40KG / CM2 (L) 21KG / CM2 DP (H) 25KG / CM2 (L) 13KG / CM2 | 2 SETS | ICYITONDERWA |
34 | 6HC752L | Imashini ikonjesha | ISOKO: AC 3φ 380V 50HZ / 440V 60HZ ITANDUKANYE: 159 / 188M3 / H IMBARAGA: 30KW Uburemere: 495KG ITARIKI: 2012.3 | 1 SHAKA | YAKORESHEJWE |
35 | MCU42-CK160912V | Imig.Réf.Komp.Intangiriro | PRES YAKORESHEJWE CYANE.24 BAR R404A YASOHOTSE PRES. UBWOKO BWA YORK: SBO 42Y GUTANDUKANWA (M3 / H): 22.7-56.8 UMUVUGIZI: 700-1750R LP / HP (MAX): 19/25 BAR | 1 SHAKA | NYAKURI |
36 | QPP | Igice cya firigo | UBWOKO / Ingano QPP MODEL 53537 Firigo R404A Iteka No 1B1229 Serial No SQPP0195 PS 5 / 30bar PT 7.5 / 45bar TS -10 + 95 ℃ | 2 SETS | NYAKURI |
37 | QDX | Systerm yo mu kirere | DORIN MODEL: H3500CC / NOV R404A Ph : 3 380-420V 50HZ FLA: 60 LRA: 260 440-480V 60HZ FLA: 60 LRA: 260 1450/1750 AMavuta.POE46-KG 4 UMWANZURO: ALFA LAVAL MODEL: CDEW / S 190T NV TUBES: FLUID: AMAZI PS: 10BAR PT: 15BAR TS: -10 + 120 ℃ UMUBUMBE: 14.2L SHELL: FLUID: HFC-HCFC PS: 30BAR PT: 45BAR TS: -10 + 120 OL UMUBUMBE: 23.7L | 4 SETS | NYAKURI |
38 | HPR50 | Kugenzura icyuma cyumuyaga | Ikigereranyo cyubushobozi-Capacidad bisanzwe50 SCFM @ 100 85m / h @ 6.9BAR & 35 ℃ | 2 SETS | NYAKURI |
39 | ACT18T / AC | Kugenzura icyuma cyumuyaga | 2124 NI / min Umuvuduko mwinshi : 14 bar.g Max Inlet Temp.:70℃ 0.5KW, 220V / 1ph / 60Hz, R134a | 1 SHAKA | NYAKURI |
Ibicuruzwa byiza bikwiranye nicyitegererezo gikurikira:
Bikwiranye na MITSUBISHI:
FA-2LSMY2, FA-2LSY, FA-2LSYM1, FA-2LSYM2, FA-2MSYM1, MR-4LS, MR-6MS, MR-6SS, RS2514ESH1, RS2514EYH1, RS2514PSH17, RS2514PSH17A, RS2526PSH14 nibindi.
Bikwiranye na DAIKIN:
Urukurikirane rwa HC52, urukurikirane rwa HC58, urukurikirane rwa HC55, urukurikirane rwa HC75 n'ibindi.
Bikwiranye na BITZER:
2T.2Y, VY, 2N.2Y, 4T.2Y, 6F.2Y nibindi.
Birakwiriye COPELANDE:
3CI-1000-TFD-203, 3DST-075E-TFD-806, 3DK8-750-TFD-253, ZB29KQE-TFD-558 n'ibindi.
Birakwiriye CARRIER:
5H ikurikirana, 5F ikurikirana nibindi.
Bikwiranye na SABROE:
Urukurikirane rwa CMO, urukurikirane rwa PKO, urukurikirane rwa SMC65, urukurikirane rwa BFO, urukurikirane rwa SBO nibindi.
Birakwiriye CARLYLE:
06DR ikurikirana, 06E ikurikirana nibindi.
Usibye ibyitegererezo byavuzwe haruguru, nshobora no gutanga igice cyibikoresho kibereye BOCK, GRASSO , HI AIR , TOYO , YORK , KYUNG nibindi.