One-stop services, worth of entrustment

Ubushinwa-inyanja Marine ikwiranye na WARTSILA Urutonde rushya rwibicuruzwa

Ubushinwa-inyanja yibitseho ibintu byinshi byukuri byabigenewe bibereye WARTSILA.Turashobora gutanga ubwoko bukwiye nka: 670W4L20, 645W4L20, L20, V200, R22, R32 nibindi.
Usibye ibice byavuzwe haruguru bya WARTSILA ibice bine by'ibikoresho, dufite kandi umubare munini wibikoresho bya RTA48T, RT-FLEX50-B, RT-FLEX58T, RTA68T-B nibindi bice by’ibice bibiri, nk'impeta ya piston, silinderi, plunger, nozzle, igipimo cyumuvuduko, ibikoresho byo gusana nibindi bice bisanzwe.
Turashobora gutanga ibice byabigenewe nkibi bikurikira:

Bikwiranye na 670W4L20 (645W4L20) :
OYA. IZINA QTY. P / N. OYA. IZINA QTY. P / N.
1 URUPAPURO RWA PISTON 50 113 012 2 KUBONA UMUTWE WA CYLINDER CYANE 50 120 015
3 AGACIRO CYANE 15 121 006 4 KUBA BUSH 2 131 022
5 IGIKORWA CY'ICYICIRO CYIZA (PUMP INJECTION) 20 165 058 6 NOZZLE 100 167 020
7 KUBONA 8 243 001 8 AMASOKO 8 243 002
9 KUBA BUSH 8 243 009 10 Impeta 8 243 025
11 AMASOKO 24 243 031 12 AMASOKO 12 243 032
13 SYSTEM YA BALANCCING, YUZUYE 1 243 041 14 KUGENZURA UMURYANGO W'INGENZI Z'INGENZI 1 501 118
Bikwiranye na L20 :
1 Impeta ya PISTON (SET) 15 113 012 2 UMUYOBOZI W'AGACIRO 86 120 013
3 ICYICIRO CY'ICYICIRO CY'INKINGI 33 120 021 4 ICYICIRO CY'ICYICIRO CY'INKINGI 20 120 022
5 AGACIRO CYANE 12 121 006 6 AGACIRO CYANE 22 121 012
7 NOZZLE 4 156 085 8 AGACIRO KOKO 1 165 066
9 URUPAPURO 1 181 008 10 AGACIRO KUGENZURA 3 350 013
11 UMUPIRA W'UMUPIRA 5 352 067 12 INGINGO ZIKURIKIRA 1 165 057
13 ROTOCAP 80 121 003 14 AMATORA YA THERMOSTAT 7 183 003
15 AMATORA YA THERMOSTATIC 8 196 054 16 GUKINGIRA URUBUGA 18 167 002
17 URUPAPURO RW'IMVUGO 7 181007 18 RETAINER RING 2 349016
19 RETAINER RING 1 73509 20 GUSHYIRA MU BIKORWA BIKORESHEJWE AGACIRO 16 167015
Bikwiranye na V200 :
1 AMOT KUGENZURA, THERMOSTAT 3 5130039 2 AMOT KUGENZURA, THERMOSTAT 3 5130009/0004
3 AMOT KUGENZURA, THERMOSTAT 2 5130023/0005 4 KUBONA SHELL (CON ROD) 32 1110004/0002
5 INGINGO Z'INGENZI 6 FR3335667 6 INGINGO Z'INGENZI ZIKURIKIRA 2 FR3339716
7 INGINGO Z'INGENZI ZIKURIKIRA 2 FR3339717 8 WIBUKE THERMOMETER 14 107.280.159.001
Bikwiranye na R22 :
1 UMUYOBOZI W'AGACIRO 12 120004 2 ICYICIRO CY'ICYICARO, CYANE 23 120 031
3 CAMSHAFT YITWARA 3 108 031
Bikwiranye na R32
1 UMURIMO W'UMURIMO 1 179 614 2 CIRCLIP 4 174 006
3 RETAINER RING 1 174 005 4 KUBONA UMUPIRA 5 174 008
5 HOSE ITANGAZO RIKURIKIRA 1 801 012 6 KUGARAGAZA AGACIRO KUGARAGARA 3 125 445
7 GUHUZA 9 120 041 8 AGACIRO YOKE YUZUYE 3 143 020
9 VALVE TAPPET YUZUYE 1 145 020

wartsila


Igihe cyo kohereza: Jun-29-2022